Parent organization
Centene Corporation
115 Medicare Advantage contracts
⤵ 1 consolidator
↓ 55 contracts in churn
Total enrollment
8,728,683
2025-01
Year-over-year
+18.6%
all contracts
National MA share
+15.2%
rank #2 of 303 orgs
Weighted overall stars
★★★ 3.1
enrollment-weighted
Total enrollment · 5 years
Aggregated across every contract under Centene Corporation, stitched through the CMS crosswalk so contract renumbering doesn't break the parent-level history.
Contracts
| Contract | Name | Enrollment | Overall | Flags |
|---|---|---|---|---|
| S4802 | Wellcare | 7,689,240 | — | |
| S5810 | WellCare | 1,214,380 | — | |
| S5768 | WellCare | 375,974 | — | |
| H2775 | Wellcare | 92,187 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H0174 | Wellcare | 68,415 | ★★★ 3.0 | |
| H1032 | Wellcare | 65,932 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H3561 | Wellcare by Health Net | 61,075 | ★★★ 3.0 | ⤵↓ |
| H5599 | Wellcare by Fidelis Care | 60,897 | ★★★ 3.0 | |
| H1416 | Wellcare | 57,197 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H4868 | Wellcare | 51,657 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H0562 | Wellcare by Health Net | 38,652 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H9730 | Wellcare | 33,893 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H1112 | Wellcare | 31,810 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H4506 | Wellcare | 28,599 | ★★★ 3.0 | |
| H5294 | Wellcare by Allwell | 26,818 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H5087 | Wellcare | 25,703 | ★★★ 3.0 | |
| H9630 | Wellcare by Allwell | 23,878 | ★★★½ 3.5 | |
| H5590 | Wellcare by Allwell | 23,142 | ★★★ 3.0 | |
| H5439 | Wellcare by Health Net | 21,843 | ★★½ 2.5 | |
| H5475 | Wellcare | 20,669 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H0351 | Wellcare by Allwell | 20,163 | ★★★ 3.0 | |
| H7326 | Wellcare | 17,661 | ★★★½ 3.5 | |
| H2491 | Wellcare | 16,132 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H5965 | Wellcare | 15,509 | — | |
| H6815 | Wellcare by Health Net | 14,807 | ★★★ 3.0 | |
| H0913 | Wellcare | 14,312 | ★★★½ 3.5 | |
| H6080 | Meridian Medicare-Medicaid Plan (MMP) | 13,816 | — | ↓ |
| H0908 | Wellcare by Allwell | 13,145 | ★★½ 2.5 | |
| H2915 | Wellcare by Allwell | 12,702 | ★★★★ 4.0 | |
| H6713 | Wellcare | 10,812 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H0029 | Wellcare | 10,764 | — | |
| H2134 | Wellcare by Allwell | 10,721 | ★★★ 3.0 | |
| H9364 | Wellcare | 10,505 | ★★★½ 3.5 | |
| H0022 | Buckeye Health Plan - MyCare Ohio | 9,591 | — | ↓ |
| H2117 | Wellcare | 8,714 | ★★½ 2.5 | |
| H5779 | Wellcare | 8,559 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H0111 | Wellcare | 8,504 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H1353 | Wellcare | 8,359 | ★★½ 2.5 | |
| H8189 | Wellcare by Allwell | 8,159 | ★★★½ 3.5 | |
| H7175 | Wellcare | 7,871 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H5199 | Wellcare | 7,669 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H3237 | Health Net Cal MediConnect Medicare Medicaid Plan | 7,453 | — | ↓ |
| H1914 | Wellcare | 7,013 | ★★★ 3.0 | |
| H6439 | WellCare | 6,920 | — | |
| H0712 | Wellcare | 6,838 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H4847 | Wellcare | 6,703 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H9761 | Wellcare | 6,294 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H7323 | Wellcare | 6,221 | ★★★ 3.0 | |
| H4073 | Wellcare | 5,461 | ★★★ 3.0 | |
| H0480 | MeridianComplete (Medicare-Medicaid Plan) | 5,209 | — | ↓ |
| H0482 | Wellcare by Allwell | 4,120 | ★★★ 3.0 | |
| H0969 | Wellcare | 4,000 | ★★★ 3.0 | |
| H5430 | WellCare | 3,852 | ★★½ 2.5 | |
| H1436 | Wellcare by Allwell | 3,707 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H1664 | Wellcare by Allwell | 3,693 | ★★★ 3.0 | |
| H6870 | Superior HealthPlan | 3,682 | — | ↓ |
| H6550 | Wellcare by Allwell | 3,369 | ★★★ 3.0 | |
| H7518 | Wellcare | 3,250 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H6594 | Wellcare | 3,195 | ★★★ 3.0 | |
| H6446 | Wellcare by Allwell | 3,124 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H9487 | Michigan Complete Health | 3,049 | — | |
| H3975 | Wellcare | 3,006 | ★★★½ 3.5 | |
| H1395 | Wellcare | 2,965 | ★★½ 2.5 | |
| H2128 | Wellcare by Allwell | 2,928 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H6348 | Wellcare by Allwell | 2,732 | ★★★ 3.0 | |
| H0724 | Wellcare by Allwell | 2,645 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H9900 | Wellcare | 2,470 | ★★ 2.0 | |
| H7169 | Wellcare by Allwell | 2,467 | ★★½ 2.5 | |
| H1723 | Wellcare Prime by Absolute Total Care | 2,386 | — | ↓ |
| H2174 | Wellcare by Trillium Advantage | 2,350 | ★★★ 3.0 | |
| H1848 | Wellcare | 2,227 | ★★½ 2.5 | |
| H6193 | Wellcare | 2,193 | — | |
| H2816 | Wellcare | 2,088 | ★★★★ 4.0 | ↓ |
| H1862 | Wellcare | 2,083 | — | |
| H3499 | Wellcare by Allwell | 2,033 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H3047 | Wellcare | 1,999 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H0088 | Wellcare | 1,958 | ★★ 2.0 | |
| H8553 | Wellcare | 1,955 | ★★½ 2.5 | |
| H6975 | Wellcare | 1,874 | ★★½ 2.5 | |
| H5656 | WellCare | 1,830 | ★★★½ 3.5 | |
| H0074 | Wellcare | 1,809 | ★★½ 2.5 | |
| H1215 | Wellcare | 1,722 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H4537 | Wellcare | 1,667 | — | |
| H0062 | Wellcare by Allwell | 1,615 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H9387 | Wellcare by Allwell | 1,594 | ★★½ 2.5 | |
| H6678 | Wellcare by Allwell | 1,537 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H7512 | Ascension Complete | 1,444 | ★★★ 3.0 | |
| H4699 | Wellcare | 1,368 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H2853 | Ascension Complete | 1,343 | ★★★ 3.0 | |
| H9976 | Wellcare by Allwell | 1,333 | ★★ 2.0 | ↓ |
| H9428 | Wellcare | 1,304 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H2162 | Wellcare | 1,242 | — | |
| H7360 | Wellcare by Health Net | 1,161 | — | |
| H5190 | Wellcare by Allwell | 1,157 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H8225 | Wellcare by Allwell | 1,136 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H4661 | Wellcare | 1,126 | — | |
| H6605 | Wellcare by âOhana Health Plan | 1,033 | ★★ 2.0 | ↓ |
| H7173 | Wellcare by Allwell | 987 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H4343 | Wellcare by Allwell | 980 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H9357 | Wellcare by Allwell | 871 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H9811 | Wellcare by Allwell | 866 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H7399 | Wellcare by Allwell | 802 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H9335 | Wellcare | 693 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H1774 | Wellcare by Allwell | 682 | — | ↓ |
| H7925 | Wellcare by Allwell | 601 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H8121 | Ascension Complete | 598 | — | |
| H5398 | Wellcare by Allwell | 503 | ★★★½ 3.5 | ↓ |
| H0270 | Wellcare | 487 | ★★★ 3.0 | ↓ |
| H8458 | Wellcare by Allwell | 440 | — | ↓ |
| H5117 | Wellcare by Allwell | 374 | ★★½ 2.5 | ↓ |
| H9258 | Wellcare | 333 | — | |
| H7556 | Ascension Complete | 266 | — | |
| H6830 | Wellcare by Allwell | 129 | — | ↓ |
| H8711 | Wellcare | 86 | ★★★ 3.0 | |
| H9276 | Allwell | 43 | ★★★ 3.0 |
Premium analytics
Portfolio-level intelligence for investors and payers, delivered as a custom analysis.
County footprint & whitespace
115 contractsWhere this org's plans win and lose county by county, and the adjacent counties it could expand into.
Want a custom analysis on this?
Talk to us →Portfolio durability model
membership riskCrosswalk-adjusted retention and consolidation exposure across the whole book, available on request.
Want a custom analysis on this?
Talk to us →Benefit-design comparison
vs. competitorsPremiums and benefit richness benchmarked against named competitors in each market.
Want a custom analysis on this?
Talk to us →