Parent organization

UnitedHealth Group, Inc.

92 Medicare Advantage contracts

⤵ 3 consolidators ↓ 33 contracts in churn
Total enrollment
13,421,408
2025-01
Year-over-year
-0.0%
all contracts
National MA share
+23.4%
rank #1 of 303 orgs
Weighted overall stars
★★★★ 4.2
enrollment-weighted

Total enrollment · 5 years

03.4M6.7M10.1M13.4M2021202220232024202513.4MTotal enrollment

Aggregated across every contract under UnitedHealth Group, Inc., stitched through the CMS crosswalk so contract renumbering doesn't break the parent-level history.

Contracts

ContractNameEnrollmentOverallFlags
S5921 UnitedHealthcare 2,647,037
H2001 UnitedHealthcare 2,556,168 ★★★★½ 4.5
H5253 UnitedHealthcare 1,053,879 ★★★★½ 4.5
H0609 UnitedHealthcare 734,027 ★★★★½ 4.5
S8841 Optum Insurance of Ohio, Inc. 731,367
H2406 UnitedHealthcare 721,750 ★★★★ 4.0
H8768 UnitedHealthcare 529,246 ★★★★ 4.0
H2228 UnitedHealthcare 437,576 ★★★★ 4.0
H0271 UnitedHealthcare 378,973 ★★★★ 4.0
H1045 UnitedHealthcare 371,689 ★★★★½ 4.5
H1889 UnitedHealthcare 359,194 ★★★★½ 4.5
H4590 UnitedHealthcare 355,527 ★★★★★ 5.0
H2802 UnitedHealthcare 327,707 ★★★★ 4.0
H0543 UnitedHealthcare 313,434 ★★★½ 3.5
H3805 UnitedHealthcare 201,733 ★★★★ 4.0
S5820 UnitedHealthcare 199,359
H5322 UnitedHealthcare 199,161 ★★★★ 4.0
H1278 UnitedHealthcare 189,741 ★★★½ 3.5
H4527 UnitedHealthcare 175,344 ★★★★½ 4.5
H4604 UnitedHealthcare 138,681 ★★★★½ 4.5
H1961 Peoples Health 129,277 ★★★★★ 5.0
H0294 UnitedHealthcare 125,277 ★★★½ 3.5
H4514 UnitedHealthcare 118,748 ★★★★ 4.0
H3387 UnitedHealthcare 115,306 ★★★½ 3.5
H2577 UnitedHealthcare 111,349 ★★★½ 3.5
H3442 UnitedHealthcare 106,514 ★★★ 3.0
H5008 UnitedHealthcare 106,228 ★★★½ 3.5
H3379 UnitedHealthcare 99,089 ★★★★ 4.0
H0169 UnitedHealthcare 99,038 ★★★★★ 5.0
H1944 UnitedHealthcare 91,279 ★★★½ 3.5
H3113 UnitedHealthcare 88,288 ★★★½ 3.5
H7404 UnitedHealthcare 86,412 ★★★½ 3.5
H0251 UnitedHealthcare 83,885 ★★★★ 4.0
H6528 UnitedHealthcare 79,230 ★★★½ 3.5
H0432 UnitedHealthcare 75,611 ★★★★ 4.0
H0321 UnitedHealthcare 70,267 ★★★½ 3.5
H0755 UnitedHealthcare 63,537 ★★★½ 3.5
H1821 UnitedHealthcare 63,515 ★★★½ 3.5
H3418 UnitedHealthcare 63,111 ★★★ 3.0
R1548 UnitedHealthcare 61,488 ★★★★ 4.0
H3256 UnitedHealthcare 56,490 ★★★★½ 4.5
R6801 UnitedHealthcare 55,653 ★★★½ 3.5
H0332 KelseyCare Advantage 52,039 ★★★★★ 5.0
H0710 UnitedHealthcare 48,122 ★★★★★ 5.0
H5420 UnitedHealthcare 47,173 ★★★★★ 5.0
H3794 UnitedHealthcare 45,197 ★★★★★ 5.0
H3749 UnitedHealthcare 40,810 ★★★½ 3.5
H2445 UnitedHealthcare 38,698
H2247 UnitedHealthcare 36,283 ★★★★ 4.0
H8748 UnitedHealthcare 35,537 ★★★½ 3.5
H2509 UnitedHealthcare 33,201
R0759 UnitedHealthcare 30,140 ★★★★ 4.0
H0624 UnitedHealthcare 29,069 ★★★★ 4.0
H7464 UnitedHealthcare 25,862 ★★★½ 3.5
R2604 UnitedHealthcare 25,370 ★★★★ 4.0
H2226 UnitedHealthcare 23,375 ★★★★½ 4.5
H8211 UnitedHealthcare 23,089 ★★★½ 3.5
H4829 UnitedHealthcare 21,814 ★★½ 2.5
H1537 UnitedHealthcare 19,522 ★★★★★ 5.0
H1285 UnitedHealthcare Community Plan 19,391
H6595 UnitedHealthcare 18,284 ★★★★ 4.0
H3464 UnitedHealthcare 17,476 ★★★½ 3.5
R5342 UnitedHealthcare 14,032 ★★★½ 3.5
H8125 UnitedHealthcare 12,677 ★★★★ 4.0
R7444 UnitedHealthcare 12,436 ★★★½ 3.5
H2582 UnitedHealthcare 10,954 ★★★½ 3.5
H2196 UnitedHealthcare 10,095 ★★★½ 3.5
H0421 UnitedHealthcare 9,752
H2292 UnitedHealthcare 9,178 ★★★★★ 5.0
H1111 UnitedHealthcare 8,893 ★★★½ 3.5
S5805 UnitedHealthcare 8,742
R3444 UnitedHealthcare 7,880 ★★★½ 3.5
H2531 UnitedHealthcare Community Plan 7,875
H5652 UnitedHealthcare 6,934 ★★★★★ 5.0
H4544 Peoples Health 6,574 ★★★ 3.0
H2272 UnitedHealthcare 6,507
H1360 UnitedHealthcare 6,313 ★★★½ 3.5
H9239 UnitedHealthcare 4,634
H1375 UnitedHealthcare 4,442 ★★½ 2.5
H7445 UnitedHealthcare 3,805 ★★½ 2.5
H7833 UnitedHealthcare 3,236
H6526 UnitedHealthcare 2,023 ★★★ 3.0
H5435 UnitedHealthcare 1,516 ★★★ 3.0
H1659 UnitedHealthcare 1,500 ★★★★ 4.0
H0764 UnitedHealthcare 1,067
R5329 UnitedHealthcare 784 ★★★½ 3.5
H6706 UnitedHealthcare 446
R3175 UnitedHealthcare 421 ★★★ 3.0
H4094 UnitedHealthcare 294 ★★★½ 3.5
H3307 UnitedHealthcare 131 ★★★ 3.0
H7778 UnitedHealthcare 58
H0845 UnitedHealthcare 29

Premium analytics

Portfolio-level intelligence for investors and payers, delivered as a custom analysis.

County footprint & whitespace

92 contracts

Where this org's plans win and lose county by county, and the adjacent counties it could expand into.

🔒

Want a custom analysis on this?

Talk to us →

Portfolio durability model

membership risk

Crosswalk-adjusted retention and consolidation exposure across the whole book, available on request.

🔒

Want a custom analysis on this?

Talk to us →

Benefit-design comparison

vs. competitors

Premiums and benefit richness benchmarked against named competitors in each market.

🔒

Want a custom analysis on this?

Talk to us →